首頁 >上海乾拓貿(mào)易有限公司> 技術(shù)文章> 勞易測 L100-P4C3-M20-SLM24
勞易測 L100-P4C3-M20-SLM24
2025/11/07 13:28:59
勞易測 L100-P4C3-M20-SLM24
‘
’
ODSL 96廣泛的測量距離傳感器系列,金屬外殼,玻璃 光學元件,交錯工作范圍可達2 m。應(yīng)用領(lǐng)域;惡劣環(huán)境下的高度/寬度測量 皮帶和薄膜的下垂控制裝配線的質(zhì)量保證。工作原理 CCD線三角測量。
特點;交錯操作范圍:0.-1.4和0.06-2 m 重現(xiàn)性:1-2mm 分辨率:0.1 mm、1 mm。尺寸:30 × 90 × 70毫米 信號輸出:電流輸出、電壓輸出、IO-Link、2個I/O、RS 232、RS 485 用蓋子保護的顯示和控制按鈕 通過控制按鈕和顯示器、IO-Link或PC軟件進行調(diào)整。在苛刻的環(huán)境條件下使用,例如飛掠金屬屑、強烈振動。型號可配備LED或激光,光斑尺寸為1 × 1、2 × 6、4 × 15 和15 × 15 mm。提供示教輸入和測量值輸出的Ex版本和型號 與M12連接器的連接。
| NEBL-M8G4-E-1-N-M8G4-CS | 161B-501JB 24VDC |
| NEBC-D8G4-ES-1-N-S-D8G4-ET-CS | 161B-611JD |
| NEBL-M8G4-E-10-N-LE4 2 | 14-T |
| 2 . MS6-FRM-1/2 | LFON60IC10B1.0 |
| 2 . PEV-1/4-B | R983032274 AZPW-21-008RQRXXMB-S0593 |
| VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7 | DSBC-125-250-PPVA-N3 |
| 2 . LRP-1/4-10 (FESTO) | ADNGF-12-10-P-A |
| MS12-LF-AGI-E-U-V-WP-Z | SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 |
| EGC-185-6168-TB-KF-0H-GK-KL-C | 18 . CPE14-M1BH-3GL-QS-6 196887 |
| EGC-185-6168-TB-KF-0H-GK-KR-C | 9 . CPE14-M1BH-5J-1/8 196939 |
| CPX-AP-I-4AI-U-I-RTD-M12 | 27 . NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1 |
| DSNU-63-125-P-A | 1 . 533193 VMPA-KMS1-24-5 |
| VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L | 1 . 537952 VMPA2-M1H-M-PI |
| QS-12-10 | 1 . 537953 VMPA2-M1H-J-PI |
| QS-10-6 | 1 . 537956 VMPA2-M1H-E-PI |
| QSY-8 | 1 . 537957 VMPA2-M1H-K-PI |

